立陶宛普斯克PRECIZIKA直線(xiàn)光柵尺
簡(jiǎn)要描述:L37立陶宛普斯克PRECIZIKA直線(xiàn)光柵尺通用型結構 形式設計多點(diǎn)穩固 安裝型式 高速、 高精度應用
- 產(chǎn)品型號:L37
- 廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2024-06-14
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:107
詳情介紹
L37立陶宛普斯克PRECIZIKA直線(xiàn)光柵尺
產(chǎn)品特點(diǎn):
通用型結構 形式設計
多點(diǎn)穩固 安裝型式
高速、 高精度應用
L37立陶宛普斯克PRECIZIKA直線(xiàn)光柵尺技術(shù)參數:
測量基準 | 玻璃光柵,柵距 20/40μm | |
測量范圍 | 140mm ~ 3240mm | |
準 確 度 | ±5μm / ±3μm | |
信號類(lèi)型 | TTL(RS422) | 1Vpp |
分 辨 率 | 5μm / 2.5μm / 1μm / 0.5μm / 0.1μm | ― |
供電電壓 | +5 V± 5%/ < 120 mA | |
參考點(diǎn)類(lèi)型 | 單參考點(diǎn)、等間距多參考點(diǎn)、距離編碼多參考點(diǎn); | |
速度 | 2 m/s,移動(dòng)阻力< 3N(帶密封圈) | |
防護等級 | IP54(標準)IP64(有外部壓縮空氣) | |
振動(dòng) | 150m/s2 | |
技術(shù)指標 | 100m/s | |
沖擊 | 300m/s2; | |
重量 | 0.4 kg + 2.8 kg/m |
產(chǎn)品尺寸圖:
訂貨說(shuō)明:
訂貨號示例:L37-AV-0520-K-05-03/C12T | |||||
AV | 520 | K | 5 | 3 | C12T |
信號類(lèi)型 | 測量長(cháng)度 | 參考點(diǎn)類(lèi)型 | 精度 | 線(xiàn)纜長(cháng)度 | 連接器 |
AV-1Vpp | 0070-70mm | N- 無(wú)參考點(diǎn) | 05-±5um | 01-1m | W- 飛線(xiàn) |
F01-TTL 0.1um | 0540-540mm | S- 標準型 | 03-±3um | 02-2m | C12T |
F02-TTL 0.2um | --- | M- 每 50mm | 03-3m | B12 | |
F05-TTL 0.5um | 3240-3240mm | K- 距離編碼 | D9 | ||
F10-TTL 1.0um | D15 | ||||
F25-TTL 2.5um | |||||
F50-TTL 5.0um |
留言詢(xún)價(jià)
- 上一篇:L18TPRECIZIKA普斯克數控光柵尺
- 下一篇:沒(méi)有了